30.07.2015 r. - Babia Góra

Przełęcz Krowiarki - Sokolica - Kępa - Babia Góra - Przełęcz Brona - Mała Babia Góra - Przełęcz Brona - Markowe Szczawiny - Przełęcz Krowiarki. Czas przejścia: 10:00 h.
150730 5136 7 8 150730 5139 40 41 150730 5142 3 4 150730 5149
150730 5151 2 3 150730 5154 5 6 150730 5166 150730 5178
150730 5181 150730 5184 150730 5187 8 9 150730 5190 1 2
150730 5193 4 5 150730 5196 7 8 150730 5199 200 201 150730 5202 3 4
150730 5205 6 7 150730 5208 09 10 150730 5211 2 3 150730 5214 5 6
150730 5217 8 9 150730 5220 1 2 150730 5223 4 5 150730 5230 1 2
150730 5233 4 5 150730 5236 7 8 150730 5242 3 4 150730 5245 6 7
150730 5248 49 50 150730 5251 2 3 150730 5254 5 6 150730 5257 8 9
150730 5260 1 2 150730 5263 4 5 150730 5266 7 8 150730 5269 70 71
150730 5272 3 4 150730 5275 6 7 150730 5281 2 3 150730 5290 1 2
150730 5299 300 301 150730 5302 3 4 150730 5308 09 10 150730 5315 6 7
150730 5318 19 20 150730 5321 150730 5324 5 6 150730 5327 8 9
150730 5339 40 41 150730 5342 3 4 150730 5345 6 7 150730 5348 49 50
150730 5351 2 3 150730 5354 5 6 150730 5357 8 9 150730 5360 1 2
150730 5363 4 5 150730 5369 70 71 150730 5372 3 4 150730 5375 6 7
150730 5378 79 80 150730 5381 2 3 150730 5384 5 6 150730 5387 8 9
150730 5390 1 2 150730 5393 4 5 150730 5396 7 8 150730 5399 400 401
150730 5402 3 4 150730 5405 6 7 150730 5408 09 10 150730 5411 2 3
150730 5415 150730 5426 7 8 150730 5429 30 31 150730 5432 3 4
150730 5435 6 7 150730 5438 39 40 150730 5441 150730 5444 5 6
150730 5447 8 9 150730 5450 1 2 150730 5454 150730 5456 7 8
150730 5465 6 7 150730 5468 69 70 150730 5477 8 9 150730 5480 1 2
150730 5483 4 5 150730 5486 7 8 150730 5489 90 91 150730 5492 3 4
150730 5495 6 7 150730 5501 150730 5505 6 7 150730 5509
150730 5511 150730 5517 8 9 150730 5520 1 2 150730 5532 3 4
150730 5535 6 7 150730 5538 39 40 150730 5544 5 6 150730 5547 8 9
150730 5550 1 2 150730 5553 4 5 150730 5556 7 8 150730 5559 60 61
150730 5565