7.08.2019 r. - Przehyba

Szczawnica (Sewerynówka - wodospad Zaskalnik) - Czeremcha - Schronisko PTTK na Przehybie - Rokita - Przysłop - Bereśnik - Bacówka pod Bereśnikiem - Bereśnik - Szczawnica (Wodospad Zaskalnik)

Długość trasy: 20,2 km, suma przewyższeń: 1097 m, czas przejścia: 9:03 h.
20190807 8081 2 3 20190807 8084 5 6 20190807 8090 1 2 20190807 8093 4 5
20190807 8096 7 8 20190807 8102 3 4 20190807 8105 6 7 20190807 8108 09 10
20190807 8111 2 3 20190807 8114 5 6 20190807 8117 8 9 20190807 8123 4 5
20190807 8126 7 8 20190807 8132 3 4 20190807 8135 6 7 20190807 8138 39 40
20190807 8141 2 3 20190807 8144 5 6 20190807 8147 8 9 20190807 8150 1 2
20190807 8156 7 8 20190807 8159 60 61 20190807 8165 6 7 20190807 8168 69 70
20190807 8171 2 3 20190807 8174 5 6 20190807 8177 8 9 20190807 8180 1 2
20190807 8192 3 4 20190807 8210 1 2 20190807 8213 4 5 20190807 8219 20 21
20190807 8222 3 4 20190807 8225 6 7 20190807 8228 29 30 20190807 8231
20190807 8234 5 6 20190807 8237 8 9 20190807 8240 1 2 20190807 8246 7 8
20190807 8258 59 60 20190807 8261 2 3 20190807 8267 8 9 20190807 8270 1 2
20190807 8273 4 5 20190807 8276 7 8 20190807 8279 80 81 20190807 8282 3 4
20190807 8285 6 7 20190807 8288 9 20190807 8291 2 3 20190807 8294 5 6
20190807 8300 1 2 20190807 8303 4 5 20190807 8306 7 8 20190807 8309 10 11
20190807 8312 3 4 20190807 8315 6 7 20190807 8321 2 3 20190807 8327 8 9
20190807 8336 7 8 20190807 8339 40 41 20190807 8345 6 7 20190807 8351 2 3
20190807 8354 5 6 20190807 8357 8 9 20190807 8363 4 5 20190807 8366 7 8
20190807 8369 70 71 20190807 8372 3 4 20190807 8378 79 80 20190807 8381 2 3
20190807 8390 1 2 20190807 8393 4 5 20190807 8396 7 8 20190807 8402 3 4
20190807 8405 6 7 20190807 8408 09 10 20190807 8414 5 6 20190807 8420 1 2
20190807 8426 7 8 20190807 8429 30 31 20190807 8432 3 4 20190807 8438 39 40
20190807 8444 20190807 8447 20190807 8456 20190807 8469
20190807 8472 20190807 8475 20190807 8478 20190807 8484
20190807 8490