10.08.2020 r. - Lubomir

Schronisko Kudłacze - Łysina - Lubomir - Łysina - Schronizko Kudłacze

Długość trasy: 9,1 km, suma przewyższeń: 389 m, czas przejścia: 6:04 h.
20200810 0221 20200810 0224 20200810 0227 20200810 0230
20200810 0236 20200810 0239 20200810 0242 20200810 0258
20200810 0266 20200810 0272 20200810 0282 20200810 0293
20200810 0299 20200810 0310 20200810 0318 20200810 0326
20200810 0340 20200810 0395 20200810 0408 20200810 0495
20200810 0515 20200810 0529 20200810 0534 20200810 0540
20200810 0543 20200810 0546 20200810 0549 20200810 0552
20200810 0555 20200810 0564 20200810 0567 20200810 0571
20200810 0597 20200810 0603 20200810 0605 20200810 0614
20200810 0621 20200810 0632 20200810 0638 20200810 0640
20200810 0644 20200810 0647 20200810 0649 20200810 0653
20200810 0656